Every Virginia Governor's Cup Gold Medal and above Chardonnay wine from the 2018–2026 competitions, sorted by prestige: Governor's Cup first, then Case Winners, Best in Show, and Gold Medals. Click any winery to see their complete award history.
| Michael Shaps Wineworks | 2022 Chardonnay | 2025 | 🏆 Governor's Cup Case |
| Mountain & Vine Vineyards and Winery | 2022 Chardonnay | 2024 | 🏆 Governor's Cup Case |
| Michael Shaps Wineworks | 2019 Chardonnay | 2022 | 🏆 Governor's Cup Case |
| Knight's Gambit Vineyard | 2023 Chardonnay | 2026 | ⭐ Best in Show |
| Ankida Ridge Vineyards | 2024 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Barren Ridge Vineyards | 2023 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Bluestone Vineyard | 2024 Oaked Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| CrossKeys Vineyards | 2024 Oaked Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Eastwood Farm and Winery | 2024 Chardonnay Reserve | 2026 | 🥇 Gold |
| Fox Meadow Vineyards & Winery | 2024 Fiery Run Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Lake Anna Winery | 2023 Chardonnay Barrel Select | 2026 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2023 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Molon Lave Vineyards | 2023 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| New Kent Winery | Reserve Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Philip Carter Winery | 2024 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Pollak Vineyards | 2023 Chardonnay Reserve | 2026 | 🥇 Gold |
| Rockbridge Vineyard | 2022 DeChiel Reserve Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Southern Revere Cellars | 2024 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| Southwest Mountains Vineyards | 2023 Chardonnay Reserve | 2026 | 🥇 Gold |
| Trump Winery | 2023 Chardonnay Reserve | 2026 | 🥇 Gold |
| Zoll Vineyards | 2023 Chardonnay | 2026 | 🥇 Gold |
| 868 Estate Vineyards | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Ankida Ridge Vineyards | 2023 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| CrossKeys Vineyards | 2023 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Doukénie Winery | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Dovecote Farm | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Fallen Tree Vineyard | 2021 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Grace Estate Winery | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Mountain & Vine Vineyards and Winery | 2023 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| The Barns at Hamilton Station Vineyards | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Williams Gap Vineyard | 2022 Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Williams Gap Vineyard | 2023 Black Label Chardonnay | 2025 | 🥇 Gold |
| Ankida Ridge Vineyards | 2022 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| CrossKeys Vineyards | 2022 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Ecco Adesso Vineyards | 2022 New World Virginia Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Granite Heights Winery | 2022 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Jefferson Vineyards | 2022 Chardonnay Reserve | 2024 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2021 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| New Kent Winery | Reserve Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Pippin Hill Farm & Vineyards | 2021 Chardonnay Reserve | 2024 | 🥇 Gold |
| Pollak Vineyards | 2021 Chardonnay Reserve | 2024 | 🥇 Gold |
| Sunset Hills Vineyard | 2022 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Trump Winery | 2021 Chardonnay Reserve | 2024 | 🥇 Gold |
| Trump Winery | 2022 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Upper Shirley Vineyards | 2020 Chardonnay | 2024 | 🥇 Gold |
| Eastwood Farm and Winery | 2021 Chardonnay | 2023 | 🥇 Gold |
| Lake Anna Winery | 2021 Chardonnay Barrel Select | 2023 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2019 Chardonnay | 2023 | 🥇 Gold |
| Pippin Hill Farm & Vineyards | 2021 Chardonnay | 2023 | 🥇 Gold |
| The Barns at Hamilton Station Vineyards | 2020 Chardonnay | 2023 | 🥇 Gold |
| King Family Vineyards | 2020 Chardonnay | 2022 | 🥇 Gold |
| New Kent Winery | Reserve Chardonnay | 2022 | 🥇 Gold |
| Zoll Vineyards | 2020 Unoaked Chardonnay | 2022 | 🥇 Gold |
| Bluestone Vineyard | 2017 Chardonnay | 2021 | 🥇 Gold |
| Greenhill Vineyards | 2019 Chardonnay Reserve | 2021 | 🥇 Gold |
| Ingleside Vineyards | 2018 Chardonnay Reserve | 2021 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2016 Chardonnay | 2021 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2017 Chardonnay | 2021 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2018 Chardonnay | 2021 | 🥇 Gold |
| Rockbridge Vineyard | 2018 DeChiel Chardonnay | 2021 | 🥇 Gold |
| Lake Anna Winery | 2018 Chardonnay | 2020 | 🥇 Gold |
| Greenhill Vineyards | 2017 Chardonnay Reserve | 2019 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2015 Chardonnay | 2019 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2016 Chardonnay | 2019 | 🥇 Gold |
| Pippin Hill Farm & Vineyards | 2017 Chardonnay | 2019 | 🥇 Gold |
| The Barns at Hamilton Station Vineyards | 2017 Chardonnay | 2019 | 🥇 Gold |
| Afton Mountain Vineyards | 2016 Chardonnay Estate Reserve | 2018 | 🥇 Gold |
| Early Mountain Vineyards | 2015 Quaker Run Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| Early Mountain Vineyards | 2016 Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| King Family Vineyards | 2016 Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| Lost Creek Winery | 2015 Reserve Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| Michael Shaps Wineworks | 2015 Michael Shaps Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| Paradise Springs Winery | 2016 Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
| Stinson Vineyards | 2015 Chardonnay | 2018 | 🥇 Gold |
Cup Winner = top overall wine in that year's competition. Case Winner = top 12 wines. Best in Show = top wine in category (introduced 2025). Gold = 90+ point score. Silver medals (87–89) are shown on individual winery pages but not collected here.